Odpowiedzialne
PARTNERSTWO dla Twojej firmy!
Cennik
Przedstawiamy ceny oferowanych usług.
Wszystkie ceny podane są w kwocie netto.
Istnieje możliwość obniżenia cen w przypadku indywidualnych ustaleń.
Szkolenia BHP* | ||||||||
Nazwa szkolenia | Liczba uczestników | |||||||
1-5 os. | 6-10 os. | 11-20 os. | > 20 os. | |||||
Forma szkolenia | Forma szkolenia | Forma szkolenia | Forma szkolenia | |||||
stac. | online | stac. | online | stac. | online | stac. | online | |
Instruktaż ogólny | 80,00 | 70,00 | 75,00 | 65,00 | 70,00 | 60,00 | 65,00 | 55,00 |
Okresowe dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami | 150,00 | 90,00 | 140,00 | 85,00 | 130,00 | 80,00 | 120,00 | 75,00 |
Okresowe dla pracodawców oraz kierujących pracownikami (służba cywilna) | 150,00 | 90,00 | 140,00 | 85,00 | 130,00 | 80,00 | 120,00 | 75,00 |
Okresowe dla pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami uczelni wyższych | 150,00 | 90,00 | 140,00 | 85,00 | 130,00 | 80,00 | 120,00 | 75,00 |
Okresowe dla pracowników inżynieryjno - technicznych | 150,00 | 90,00 | 140,00 | 85,00 | 130,00 | 80,00 | 120,00 | 75,00 |
Okresowe dla pracowników inżynieryjno - technicznych uczelni wyższych | 150,00 | 90,00 | 140,00 | 85,00 | 130,00 | 80,00 | 120,00 | 75,00 |
Okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych | 80,00 | 70,00 | 75,00 | 65,00 | 70,00 | 60,00 | 65,00 | 55,00 |
Okresowe dla pracowników administracyjno - biurowych | 80,00 | 70,00 | 75,00 | 65,00 | 70,00 | 60,00 | 65,00 | 55,00 |
Okresowe dla pracowników administracyjno - biurowych (służba cywilna) |
80,00 | 70,00 | 75,00 | 65,00 | 70,00 | 60,00 | 65,00 | 55,00 |
Okresowe dla pracowników administracyjno - biurowych uczelni wyższych | 80,00 | 70,00 | 75,00 | 65,00 | 70,00 | 60,00 | 65,00 | 55,00 |
Okresowe dla pracowników medycznych | 80,00 | 70,00 | 75,00 | 65,00 | 70,00 | 60,00 | 65,00 | 55,00 |
Okresowe dla nauczycieli | 80,00 | 70,00 | 75,00 | 65,00 | 70,00 | 60,00 | 65,00 | 55,00 |
Okresowe dla przedstawicieli handlowych | 80,00 | 70,00 | 75,00 | 65,00 | 70,00 | 60,00 | 65,00 | 55,00 |
Okresowe dla pracowników administracyjno - biurowych i innych o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 5 Rozporządzenia Rady Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia bhp | 80,00 | 70,00 | 75,00 | 65,00 | 70,00 | 60,00 | 65,00 | 55,00 |
Okresowe dla pracowników służby bhp | 500,00 | 400,00 | 450,00 | 350,00 | 400,00 | 300,00 | 350,00 | 250,00 |
Okresowe dla pracodawców samodzielnie wykonujących zadania służby bhp | 700,00 | x | 600,00 | x | 500,00 | x | 400,00 | x |
Szkolenie z zakresu metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego | 80,00 | 70,00 | 75,00 | 65,00 | 70,00 | 60,00 | 65,00 | 55,00 |
Szkolenia PPOŻ* | ||||||||
Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej | 80,00 | 70,00 | 75,00 | 65,00 | 70,00 | 60,00 | 65,00 | 55,00 |
Szkolenia pierwszej pomocy* | ||||||||
Podstawowe szkolenie pierwszej pomocy | 100,00 | 70,00 | 90,00 | 65,00 | 80,00 | 60,00 | 70,00 | 55,00 |
Rozszerzone szkolenie pierwszej pomocy | 140,00 | 130,00 | 120,00 | 110,00 | ||||
Pierwsza momoc w wypadkach drogowych | 140,00 | 130,00 | 120,00 | 110,00 | ||||
Pierwsza pomoc w szkole | 140,00 | 130,00 | 120,00 | 110,00 | ||||
Szkolenia mobbing, staffing, molestowanie w miejscu pracy** | ||||||||
Mobbing, staffing, molestowanie w miejscu pracy | 80,00 | 70,00 | 75,00 | 65,00 | 70,00 | 60,00 | 65,00 | 55,00 |
Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa przy pracy zdalnej** | ||||||||
Organizacja, bezpieczeństwo i higiena pracy wykonywanej zdalnie (dla pracowników) | 80,00 | 70,00 | 75,00 | 65,00 | 75,00 | 60,00 | 65,00 | 55,00 |
Szkolenie obrona cywilna** | ||||||||
Szkolenie z zakresu obrony cywilnej | 80,00 | 70,00 | 75,00 | 65,00 | 75,00 | 60,00 | 65,00 | 55,00 |
Szkolenia specjalistyczne** | ||||||||
Kurs operatora pilarek mechanicznych | 290,00 | x | 240,00 | x | 190,00 | x | 140,00 | x |
Kurs operatora kos spalinowych | 290,00 | x | 240,00 | x | 190,00 | x | 140,00 | x |
Kurs obsługi wózków jezdniowych unoszących, platformowych, ciągnikowych, pchających | 290,00 | x | 240,00 | x | 190,00 | x | 140,00 | |
Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem | 690,00 | x | 640,00 | x | 590,00 | x | 540,00 | x |
Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem | 890,00 | x | 840,00 | x | 790,00 | x | 740,00 | x |
Kurs bezpiecznej wymiany butli | 200,00 | x | 170,00 | x | 140,00 | x | 110,00 | x |
Specjalistyczne szkolenia dla stanowisk pracy na wysokości** | Cena | |||||||
Kurs zawodowy wstępny bezpiecznej pracy na wysokości metodą dostępu liniowego - alpinizmu przemysłowego | 900,00 | Koszty szkoleń dla pracy na wysokości są uzależnione od wielu czynników - ilości szkolonych, miejsca szkolenia, dojazdu, noclegów itp. Przedstawione ceny są wyjściowe. Prosimy o szczegółowe zapytania w przypadku zainteresowania. | ||||||
Kurs okresowy bezpiecznej pracy na wysokości metodą dostępu liniowego - alpinizmu przemysłowego | 250,00 | |||||||
Seminarium wstępne bezpiecznej pracy na wysokości metodą dostępu liniowego - alpinizmu przemysłowego | 500,00 | |||||||
Seminarium okresowe bezpiecznej pracy na wysokości metodą dostępu liniowego - alpinizmu przemysłowego | 250,00 | |||||||
Kurs bezpiecznej pracy na wysokości metodą dostępu budowlanego | 80,00 | |||||||
Kurs ratownictwa wysokościowego w dostępnie liniowym | 250,00 | |||||||
Kurs ratownictwa wysokościowego w dostępnie budowlanym | 150,00 | |||||||
Kurs transportu wysokościowego | 500,00 | |||||||
Instruktaż stanowiskowy dla zawodów lub prac zagrożonych upadkiem z wysokości | 80,00 | |||||||
Usługi BHP i PPOŻ** | ||||||||
Rodzaj usługi | Liczba osób zatrudnionych | |||||||
1-10 os. | 11-20 os. | 21-30 os. | 31-40 os. | 41-50 os. | > 50 os. | |||
Stały nadzór bhp i ppoż (outsourcing)*** | 300,00 | 400,00 | 500,00 | 600,00 | 700,00 | umow. | ||
Pozostałe usługi | Cena | |||||||
Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego | od 900,00 | |||||||
Opracowanie planu ewakuacji | od 500,00 | |||||||
Opracowanie oceny ryzyka zagrożenia wybuchem | od 500,00 | |||||||
Opracowanie dokumentu zagrożenia przed wybuchem | od 500,00 | |||||||
Audyt dostosowania maszyn do wymagań minimalnych i zasadniczych | od 500,00 | |||||||
Współudział w ćwiczeniach ewakuacji | od 300,00 | |||||||
Udział w zespole powypadkowym bądź sporządzanie dokumentacji (w zależności jaki rodzaj wypadku i zakresu pracy) | od 300,00 | |||||||
BIOZ - opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia | od 300,00 | |||||||
IBWR - opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonywania robót | od 300,00 | |||||||
Opracowanie oceny ryzyka zawodowego | od 200,00 | |||||||
Udział w opracowaniu treści wewnętrznych przepisów, zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczących bhp i ppoż | od 200,00 | |||||||
Przeprowadzanie przeglądów pomieszczeń i stanowisk pracy w zakresie bhp o ppoż oraz przedstawienie wniosków profilaktycznych zmierzających do likwidacji stwierdzających zagrożeń | od 150,00 | |||||||
Udział w opracowaniu szczegółowych instrukcji dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy | od 150,00 | |||||||
Analiza stanu bhp i ppoż zakładu pracy | od 150,00 | |||||||
Udział w opracowaniuzasad i norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, środków czystości oraz posiłków i napojów profilaktycznych | od 150,00 | |||||||
Obliczanie wydatku energetycznego | od 150,00 | |||||||
Pomiary natężenia oświetlenia | od 80,00 | |||||||
Współpraca z organami sprawującymi zewnętrzny nadzór nad warunkami pracy | w ramach stałej współpracy | |||||||
Doradztwo w zakresie obowiązujących zasad i przepisów bhp, ppoż, pirwszej pomocy, ochrony środowiska naturalnego, prawa pracy | umownie | |||||||
Przeprowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów bhp i ppoż, współpraca z organami sprawującymi zewnętrzny nadzór nad warunkami pracy, współpraca z laboratoriami środowiskowymi w zakresie organizowania i przeprowadzania badań środowiska pracy, prowadzenie kart pomiarowych oraz rejestru czynników szkodliwych występujących w śodowisku pracy, współpraca ze służbą medycyny pracy w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, nadzór nad zwpewnieniem właściwych warunków pracy w zakładzie, sporządzanie sprawozdawczości statystycznej, inne uslugi bhp i ppoż | umownie | |||||||
Obróbka mechaniczna** | umownie |
* Szkolenia bhp, ppoż i pierwszej pomocy są zwolnione z podatku Vat.
** Pozostałe szkolenia i usługi są opodatkowane stawką Vat 23%.
*** Opłata za stały nadzór bhp i ppoż naliczana jest miesięcznie, w cenę wliczony jest komplet pozostałych usług bhp i/lub ppoż.